Hier werden wir tagesaktuell die Ergebnisse veröffentlichen
| Rang | Start-Nr. | Startzeit Abteilung A | Startzeit Abteilung B | Hundeführer | Hund | Ergebnis A | Ergebnis B | Gesamt |
| FL01 | Freitag 14.08.2026 - 08:00 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 08:00 Uhr | ||||||
| FL02 | Freitag 14.08.2026 - 08:45 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 08:00 Uhr | ||||||
| FL03 | Freitag 14.08.2026 - 09:30 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 08:30 Uhr | ||||||
| FL04 | Freitag 14.08.2026 - 10:30 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 08:30 Uhr | ||||||
| FL05 | Samstag 15.08.2026 - 11:00 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 10:20 Uhr | ||||||
| FL06 | Samstag 15.08.2026 - 11:45 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 08:30 Uhr | ||||||
| FL07 | Samstag 15.08.2026 - 12:30 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 08:30 Uhr | ||||||
| FL08 | Samstag 15.08.2026 - 13:30 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 09:30 Uhr | ||||||
| FL09 | Samstag 15.08.2026 - 14:15 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 09:00 Uhr | ||||||
| FL10 | Samstag 15.08.2026 - 15:00 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 09:00 Uhr | ||||||
| FL11 | Samstag 15.08.2026 - 16:45 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 08:30 Uhr | ||||||
| FL12 | Freitag 14.08.2026 - 11:15 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 09:00 Uhr | ||||||
| FL13 | Freitag 14.08.2026 - 12:00 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 09:00 Uhr | ||||||
| FL14 | Sonntag 16.08.2026 - 08:00 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 08:00 Uhr | ||||||
| FL15 | Sonntag 16.08.2026 - 08:45 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 08:00 Uhr | ||||||
| FL16 | Sonntag 16.08.2026 - 10:30 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 14:00 Uhr | Charlotte Kranz | Prima vom Causa nostre letitia | ||||
| FL17 | Sonntag 16.08.2026 - 09:30 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 10:20 Uhr | ||||||
| TR01 | Freitag 14.08.2026 - 17:00 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 12:15:00 | ||||||
| TR02 | Freitag 14.08.2026 - 17:35 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 12:45:00 | Mona Delic | Kuno con Todos los Santos | ||||
| TR03 | Freitag 14.08.2026 - 18:10 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 12:45:00 | ||||||
| TR04 | Freitag 14.08.2026 - 19:05 Uhr | Sonntag 16.08.2026 - 12:15:00 | ||||||
| TR05 | Samstag 15.08.2026 - 08:00 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 16:10 Uhr | ||||||
| TR06 | Samstag 15.08.2026 - 08:35 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 16:10 Uhr | Mona Delic | Benno vom Traunfallsteg | ||||
| TR07 | Samstag 15.08.2026 - 09:10 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 17:40 Uhr | ||||||
| TR08 | Samstag 15.08.2026 - 10:05 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 17:40 Uhr | ||||||
| TR09 | Samstag 15.08.2026 - 10:40 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 17:10 Uhr | ||||||
| TR10 | Samstag 15.08.2026 - 11:15 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 15:40 Uhr | ||||||
| TR11 | Samstag 15.08.2026 - 12:50 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 15:40 Uhr | ||||||
| TR12 | Samstag 15.08.2026 - 13:25 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 14:50 Uhr | ||||||
| TR13 | Samstag 15.08.2026 - 14:00 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 14:50 Uhr | ||||||
| TR14 | Samstag 15.08.2026 - 14:55 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 14:20 Uhr | ||||||
| TR15 | Samstag 15.08.2026 - 15:30 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 14:20 Uhr | ||||||
| TR16 | Samstag 15.08.2026 - 16:05 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 17:10 Uhr | ||||||
| TR17 | Sonntag 16.08.2026 - 10:40:00 | Freitag 14.08.2026 - 16:40 Uhr | ||||||
| TR18 | Sonntag 16.08.2026 - 11:15:00 | Freitag 14.08.2026 - 16:40 Uhr | ||||||
| TR19 | Sonntag 16.08.2026 - 11:50:00 | Freitag 14.08.2026 - 18:10 Uhr | ||||||
| TR20 | Sonntag 16.08.2026 - 12:25:00 | Freitag 14.08.2026 - 18:10 Uhr | ||||||
| F01 | Samstag 15.08.2026 - 09:15 Uhr | Freitag 14.08.2026 - 09:30 Uhr |
